昆明五华区黄金回收价格2024年1月8日
2024-01-08 20:48:53
admin
参考价格
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金 | 476.85 | 478.08 |
| 白银 | 5.580 | 5.630 |
| 铂金 | 214.0 | 216.5 |
| 钯金 | 234.2 | 237.2 |
| 铑金 | 880.0 | -- |
| 铱金 | 950.0 | -- |
| 钌金 | 93.0 | -- |
| 商品 | 回购 |
|---|
| 旧料9999 | 476.65 |
| 18K金 | 355.2 |
| Pt950 | 202.6 |
| Pd990 | 223.2 |
上海行情
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金(T+D) | 477.35 | 477.48 |
| 白银(T+D) | 5868 | 5870 |
| 黄金99.99 | 477.35 | 477.45 |
| 铂金99.95 | 0.00 | 227.00 |