昆明黄金回收价格2023/10/03
2023-10-03 11:48:57
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 439.82 | 441.02 |
|
| 白银 | 5.255 | 5.305 |
|
| 铂金 | 208.5 | 210 |
|
| 钯金 | 286.1 | 289.1 |
|
| 铑金 | 800 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 439.62 |
|
|
| 18K | 327.6 |
|
|
| Pt950 | 198 |
|
|
| Pd990 | 277.5 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 445 | 447 |
|
| 白银(T+D) | 5785 | 5786 |
|
| 黄金99.99 | 446 | 447.5 |
|
| 铂金99.95 | 216 | 216.5 |
|
